商品名称:锂粒
商品编号:A005
品牌:CEL
计量单位:KG
商家时间:2019-02-21
浏览次数:2947
详细说明:
化学名称:锂粒
分子式: Li
气味: 无味
PH: (1%溶液,25℃)>12
外观: 银白色金属
熔点: Li,180.5℃
密度: Li,0.534g/cm3
分子量: Li,6.94
1. 化学成分:
牌号 | Li含量不小于 | 杂 质 含 量 ,不 大 于 | ||||||||||
K | Na | Ca | Fe | Si | Al | Ni | Cu | Mg | Cl | N | ||
Li-1 | 98.00 | — | 0.8~1.6 | 0.100 | 0.030 | 0.050 | 0.040 | — | — | — | 0.010 | — |
Li-2 | 99.00 | — | 0.200 | 0.100 | 0.010 | 0.040 | 0.020 | — | 0.030 | — | — | — |
Li-3 | 99.90 | 0.005 | 0.020 | 0.020 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | — | 0.006 | 0.020 |
Li-4 | 99.95 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | — | 0.004 | 0.010 |
Li-5 | 99.99 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.004 |
注1:锂含量为100%减去表列杂质含量之差。 注2:如用户有特殊要求,双方协商。 |
2. 规格
锂粒的形状按客户要求定做。常规产品为方形粒和圆形粒。
方形粒
圆形粒
- 上一篇:金属锂片
- 下一篇:没有了;